公稱通徑DN(mm) | 15~250 | |||
公稱壓力PN(MPa) | 1.0~6.4 | |||
執(zhí)行器配型 | KLA1系列、KLB2系列、KLB3系列 | |||
控制方式 | 開關型(電開電關)、調節(jié)型 | |||
電源壓力 | AC220V、AC380V、DC24V | |||
公稱壓力Ps(MPa) | 強度試驗 | 2.4~9.6 | ||
密封試驗 | 1.76~7.0 | |||
材料\代號 | C | P | R | |
主要 零件 | 閥體 | 鑄鋼 | 不銹鋼304 | 不銹鋼316 |
閥芯 | 不銹鋼304 | |||
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、對位聚苯(PPL)、不銹鋼(P)、硬質合金(Y) | |||
適用工況 | 適用介質 | 水、石油、硝酸類、醋酸類、粘性流體、漿料、強氧化性等介質 | ||
適用溫度 | ﹣40~180℃ | ﹣40~350℃ | ||
連接形式 | 法蘭式 |
選型示例:
CHQ15-KT2910L8B0/DX
CHQ20-KT2910L8B0/DX
CHQ25-KT2910L8B0/DX
CHQ32-KT2910L8B0/DX
CHQ40-KT2910L8B0/DX
CHQ50-KT2910L8B0/DX
CHQ65-KT2910L8B0/DX
CHQ80-KT2910L8B0/DX
CHQ100-KT2910L8B0/DX
CHQ125-KT2910L8B0/DX
CHQ150-KT2910L8B0/DX
CHQ200-KT2910L8B0/DX