概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
將現(xiàn)場的熱電阻或熱電偶信號經(jīng)過隔離放大處理,轉(zhuǎn)換為與溫度成線性的直流信號輸出至控制系統(tǒng),用作熱電偶溫度變送時,具有冷端溫度自動補(bǔ)償功能。可用配套的上位機(jī)軟件進(jìn)行參數(shù)修改,可以與單元組合儀表及DCS、PLC等系統(tǒng)配套使用,給予現(xiàn)場儀表信號隔離、信號轉(zhuǎn)換、信號分配、信號處理等,從而提高工業(yè)生產(chǎn)過程自動控制系統(tǒng)的抗干擾能力,保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。本產(chǎn)品品種分為一進(jìn)一出、一進(jìn)二出、二進(jìn)二出,且輸入、輸出磁隔離。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明: 1.以上精度數(shù)據(jù)是在環(huán)境溫度20℃±2℃的條件下測試所得。 2.輸出精度“%”是相對于設(shè)定的量程范圍。 3.熱電偶測量時還需要加上冷端補(bǔ)償誤差,內(nèi)部冷端補(bǔ)償誤差≤±1℃。 |