執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB3836.1-2000\GB3836.2-2000 | |||
檢定規(guī)程 | 速度式流量計(jì)(JJG198-1994) | |||
公稱通徑 | 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300mm | |||
精度等級(jí) | 1.5級(jí)/1.0級(jí) | |||
耐壓等級(jí) | 鋁體(1.6MPa)≤DN150(6.3MPa);不銹鋼(4.0MPa)>DN150(4.0MPa); | |||
工作電源 | 24V+電池 | |||
整機(jī)功耗 | 外電源:<2W; 內(nèi)電源:平均功耗1mW,可連續(xù)使用兩年以上。 | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能 | 日記錄、月記錄、定時(shí)間間隔記錄等 | |||
使用條件 | 介質(zhì)溫度 | -20℃~+80℃ | 相對(duì)濕度 | 5%~95% |
環(huán)境溫度 | -30℃~+65℃ | 大氣壓力 | 86KPa~106KPa | |
儀表材質(zhì) | 表體 | 鋁合金,不銹鋼 | 轉(zhuǎn)換器 | 鑄鋁,304不銹鋼 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||
防爆等級(jí) | ExdIIBT4 | |||
ExiaIICT4 |